Доминация пълна на РедБул за поредна 4-та година. Ще намерят ли сили Феррари
да се включат за наградите? че през 2014 няма да им е по-леко... нито с турбокомпресора, нито със финландския компресор.
Ще намери ли Маса убежище в кервана, и пречат ли гумите на Пирелли на добрите плувци?
За Сузука (13.10.2013, 9ч. сутринта,
TV+) предполагам много по-силно представяне за двигателите на Мерцедес(предимно за отбора на Мерцедес, но не и за Макларън:))
-- Пет Окт 11, 2013 5:58 pm --
Към момента в двете свободни тернировки, позициите в челото се разменят между пилотите на на Мерцедес и Редбул.
-- Съб Окт 12, 2013 8:24 am --
Starring Grid:
Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.271 1:31.513 1:30.915 13
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.397 1:31.290 1:31.089 13
3 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.340 1:31.636 1:31.253 17
4 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:31.824 1:31.565 1:31.365 21
5 4 Felipe Massa Ferrari 1:31.994 1:31.668 1:31.378 17
6 9 Nico Rosberg Mercedes 1:32.244 1:31.764 1:31.397 17
7 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:32.465 1:31.848 1:31.644 19
8 3 Fernando Alonso Ferrari 1:32.371 1:31.828 1:31.665 16
9 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:32.377 1:31.662 1:31.684 19
10 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:32.606 1:31.838 1:31.827 15
-- Съб Окт 12, 2013 8:26 am --
Starring Grid:
Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.271 1:31.513 1:30.915 13
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.397 1:31.290 1:31.089 13
3 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.340 1:31.636 1:31.253 17
4 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:31.824 1:31.565 1:31.365 21
5 4 Felipe Massa Ferrari 1:31.994 1:31.668 1:31.378 17
6 9 Nico Rosberg Mercedes 1:32.244 1:31.764 1:31.397 17
7 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:32.465 1:31.848 1:31.644 19
8 3 Fernando Alonso Ferrari 1:32.371 1:31.828 1:31.665 16
9 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:32.377 1:31.662 1:31.684 19
10 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:32.606 1:31.838 1:31.827 15
-- Нед Окт 13, 2013 1:08 pm --
--------
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 53 1:26:49.301 2 25
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 53 +7.1 secs 1 18
3 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 53 +9.9 secs 4 15
4 3 Fernando Alonso Ferrari 53 +45.6 secs 8 12
5 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 53 +47.3 secs 9 10
6 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 53 +51.6 secs 7 8
7 12 * Gutierrez Sauber-Ferrari 53 +71.6 secs 14 6
8 9 Nico Rosberg Mercedes 53 +72.0 secs 6 4
9 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 53 +80.8 secs 10 2
Малшанс (и надценяване) извади Люис (Хамилтън) от играта, което помогна за поредния протоколен успех на Редбул.
Новото е че вече не само Феррари карат с 1 кола, но малко остава до новия сезон.
Следващата гонка е след 2 седмици.